料金表
項目 | 料金 |
---|---|
ダイレクトボンディング 1級 | 2024年12月まで 44,000円 2025年1月から 48,400円 |
ダイレクトボンディング 2級 | 2024年12月まで 55,000円 2025年1月から 59,400円 (2級2窩洞は66,000円) |
ダイレクトボンディング 3級 | 2024年12月まで 44,000円 2025年1月から 48,400円 |
ダイレクトボンディング 4級 | 2024年12月まで 55,000円 2025年1月から 59,400円 (4級2窩洞は66,000円) |
ジルコニアインレー | 2024年12月まで 55,000円 2025年1月から 59,400円 |
ゴールドインレー | 88,000円 |
ジルコニアクラウン(臼歯) | 2024年12月まで 110,000円 2025年1月から 121,000円 |
ジルコニアクラウン(前歯) | 2024年12月まで 132,000円 2025年1月から 143,000円 |
ゴールドクラウン | 187,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 2024年12月まで 6,000円 2025年1月から 6,600円 |
自費コア | 2024年12月まで 15,000円 2025年1月から 16,500円 |
部分入れ歯 片側 | 330,000円 |
部分入れ歯 両側 | 440,000円 |
全部入れ歯 金属床 | 550,000円 |
全部入れ歯 金属なし | 495,000円 |
治療用入れ歯 | 220,000円 |
ホームホワイトニング | 33,000円 |
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
(全て税込金額です)